ඒ, අනුව පසුගිය සතියේ රන් අවුන්සයක මිල සටහන් වූයේ,රු. 825,292.00ක් ලෙස වන අතර කැරට් 24 ග්රෑම් 1ක මිල රු. 29,120.00 ක් සහ කැරට් 22ක මිල රු. 26,700.00ක් ලෙස සටහන් වී තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් අද දිනයේ සටහන් වන රන් මිල ගණන් පහතින්,
රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 771,521.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 27,220.00 |
කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 217,750.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.24,960.00 |
කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.199,650.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.23,820.00 |
කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.190,550.00 |
Like this:
Like Loading...
Related